Financiamiento TIC

Se entiende por Financiamiento al conjunto de recursos monetarios y de crédito que se destinarán a una empresa, actividad, organización o individuo para que los mismos lleven a cabo una determinada actividad o concreten algún proyecto, la manera más común de lograr el financiamiento para algunos de los proyectos es un préstamo que se recibe de un individuo o de una empresa, o bien vía crédito que se suele gestionar y lograr en una institución financiera. Para llevar a cabo el desarrollo de proyectos cuya infraestructura este soportada en las TICS, este elemento se constituye como una de las principales fuentes para el éxito dentro de los negocios.

 

La gráfica se conforma de 8 elementos que en conjunto evalúan el eje de financiamiento TIC tomando como base el reporte del “The Global Competitivness Report” del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en ingles), mismo que para México contempla los diferentes avances desde el 2011 hasta el 2017.

 

 

 

 

 

Disponibilidad de servicios financieros

La disponibilidad de los servicios financieros se refiere a la disposición del público en general de los servicios que otorgan las instituciones financieras nacionales e internacionales. De esta manera, los bancos comerciales ofrecen una variedad de servicios similares a los que se encuentran en los países más desarrollados en el mundo. Teniendo mayor cobertura de los servicios financieros en las entidades federativas, sus municipios, se podrá lograr una mejora en la inclusión financiera, a mayor disponibilidad de los servicios, mayor progreso para las entidades federativas.

Estados Contratos de captación Contratos de Crédito Transacciones realizadas en Terminal Punto de Venta(TPV´s) Transacciones realizadas en cajeros automáticos
Aguascalientes 2,061,162 466,025 1,445,050 1,861,057
Baja California 6,266,187 1,384,779 5,351,239 5,582,284
Baja California Sur 1,442,826 354,233 1,714,621 1,138,903
Campeche 1,392,739 370,617 773,542 1,131,630
Coahuila 5,106,091 1,323,315 4,995,377 5,046,956
Colima 1,423,248 317,574 701,736 989,218
Chiapas 4,803,869 1,151,174 1,314,702 2,709,287
Chihuahua 6,204,520 1,299,636 6,104,266 5,608,880
Ciudad de México 51,433,495 9,027,790 34,468,775 22,065,905
Durango 2,125,867 554,875 1,362,754 1,650,194
Guanajuato 7,298,379 1,920,873 4,601,662 5,908,038
Guerrero 3,773,128 1,057,430 1,334,186 2,115,361
Hidalgo 3,455,075 930,748 1,335,053 2,448,137
Jalisco 12,596,310 3,045,682 8,276,734 9,881,627
México 19,454,364 6,223,990 12,527,298 15,132,811
Michoacán 5,150,790 1,473,795 5,481,214 3,394,286
Morelos 2,804,241 818,335 1,695,996 2,162,805
Nayarit 1,566,925 429,161 780,787 1,180,623
Nuevo León 12,297,413 2,709,647 11,228,802 10,384,525
Oaxaca 3,770,038 1,014,878 1,052,693 2,252,681
Puebla 6,490,124 1,878,509 3,776,147 4,949,076
Querétaro 2,976,260 832,222 3,402,908 3,209,034
Quintana Roo 3,156,343 628,720 4,168,534 2,877,248
San Luis Potosí 3,090,728 857,875 2,253,300 3,028,094
Sinaloa 10,574,073 1,194,188 3,478,882 3,537,573
Sonora 5,621,491 1,169,257 4,862,807 4,083,573
Tabasco 3,255,898 951,590 1,918,325 2,596,499
Tamaulipas 6,002,093 1,599,332 4,694,900 5,711,778
Tlaxcala 1,274,575 445,781 382,574 1,050,638
Veracruz 10,105,313 3,069,439 4,688,863 7,657,254
Yucatán 2,803,417 874,732 2,096,833 2,340,683
Zacatecas 1,759,474 389,694 676,635 1,374,033

 

Facilidad de acceso al crédito

El acceso al financiamiento está relacionado positivamente con el crecimiento económico, de ahí que exista una medición sobre el nivel de facilidad para acceder a las diversas fuentes de financiamiento. Los países con un mayor desarrollo financiero muestran mayores tasas de crecimiento, gracias a que favorece que los recursos de los ahorradores se canalicen eficazmente hacia inversiones productivas. Asimismo, los mercados crediticios eficientes se encuentran relacionados positivamente con el crecimiento de la productividad. El financiamiento permite a las empresas llevar a cabo inversiones en nuevas tecnologías y procesos que redundan en un uso más eficiente de los recursos productivos, tanto para las mismas empresas como para la economía en su conjunto. (Encuesta Nacional de Competitividad, Fuentes de Financiamiento y Uso de Servicios Financieros de las Empresas, 2010). El indicador nos ayuda mediante diversos gráficos a observar el crédito otorgado a diversos sectores.

La gráfica muestra el porcentaje de crédito otorgado al sector privado como porcentaje del PIB desde el año 1990 al cierre del 2015.

La siguiente gráfica muestra el porcentaje del crecimiento anual de los créditos otorgados al sector privado desde 1990 hasta el cierre del 2015.

La gráfica de los créditos otorgados a otros sectores de la economía nacional, se muestra en porcentaje con relación al PIB.

En la siguiente gráfica se muestra el crecimiento anual de los créditos otorgados a otros sectores de la economía nacional.

La gráfica muestra el porcentaje de créditos con relación al PIB otorgados por los bancos al sector privado.

Esta gráfica muestra el total en pesos del crédito interno neto desde el año de 1990 al cierre del 2015.

La tabla muestra el Total de créditos concedidos por tipo de producto por cada uno de los Estados de la República Mexicana.

 

Estado Tarjetas de Crédito Hipotecario Grupal Personal Nómina Automotriz ABCD
Aguascalientes 260,506 23,634 15,471 77,959 55,432 8,330 24,693
Baja California 741,661 66,062 97,226 269,662 146,867 15,062 48,239
Baja California Sur 184,697 17,068 37,683 58,178 45,133 4,293 7,181
Campeche 142,726 10,716 38,735 101,820 43,495 6,915 26,210
Coahuila 551,723 53,999 106,626 351,878 172,811 20,794 65,484
Colima 186,172 10,008 13,168 59,132 34,960 3,954 10,180
Chiapas 428,814 12,738 173,967 345,654 95,796 14,376 79,829
Chihuahua 682,664 75,946 53,575 251,372 164,882 20,199 50,998
Ciudad de México 6,251,221 288,075 128,615 875,487 1,137,799 106,599 239,994
Durango 248,061 22,256 67,717 126,497 55,586 4,463 30,295
Guanajuato 995,987 49,033 95,637 457,649 165,805 24,732 132,030
Guerrero 376,909 13,851 133,873 344,033 101,686 7,552 79,526
Hidalgo 404,969 17,440 88,864 238,895 88,725 10,322 81,533
Jalisco 2,003,068 99,634 91,259 487,600 245,444 35,799 82,878
México 2,988,305 121,438 385,376 1,439,952 614,550 87,745 586,624
Michoacán 754,609 23,400 109,473 384,921 105,943 11,293 84,156
Morelos 383,033 22,832 50,035 212,527 70,198 7,831 71,879
Nayarit 205,351 10,600 34,708 101,820 53,676 3,926 19,080
Nuevo León 1,440,641 118,949 95,239 667,748 278,818 46,563 61,689
Oaxaca 339,132 9,452 154,517 337,482 97,418 12,255 64,622
Puebla 888,391 40,724 229,617 414,517 148,726 23,660 132,874
Querétaro 456,865 47,680 31,328 165,083 70,951 13,440 46,875
Quintana Roo 338,104 28,889 51,808 113,260 61,900 13,261 21,498
San Luis Potosí 385,041 34,596 57,313 223,772 83,424 14,329 59,400
Sinaloa 668,950 35,318 70,471 250,704 112,143 14,496 42,106
Sonora 587,710 38,476 83,736 261,104 139,043 14,695 44,493
Tabasco 342,640 21,675 128,324 259,829 126,778 9,958 62,386
Tamaulipas 705,731 51,075 139,528 411,007 180,801 16,875 94,315
Tlaxcala 154,888 5,973 84,478 120,987 31,171 4,258 44,026
Veracruz 1,265,794 56,518 426,274 792,060 308,967 28,589 191,237
Yucatán 402,735 27,623 65,325 225,379 77,182 13,038 63,450
Zacatecas 187,556 6,940 34,161 86,212 48,192 6,169 20,464

Contáctanos

Call Now Button